Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin potravin z bílého zelí a čínského zelí.
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
| název prvku | Bílé zelí | Zelí Peking |
|---|---|---|
| Nutriční fakta | ||
| Kalorická hodnota | 28 mg | 16 mg |
| Proteiny | 1.8 гр | 1.2 гр |
| Sacharidy | 4.7 гр | 2.03 гр |
| Tuky | 100 mg | 200 mg |
| Vitamíny | ||
| Vitamin B3 | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B2 | 0.04 mg | 0.05 mg |
| Vitamín PP (NE) | 0.9 mg | 0.599 mg |
| Vitamin B1 | 0.03 mg | 0.04 mg |
| Vitamin E (TE) | 0.1 mg | 0.12 mg |
| Vitamin C | 45 mg | 27 mg |
| Provitamín A | 0.02 mg | 0.19 mg |
| Vitamin A (RE) | 3 μg | 0.016 mg |
| Vitamin B5 | 0.2 mg | 0.105 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.232 mg |
| Vitamin B9 | 0.01 mg | 0.079 mg |
| Vitamin H | 0.1 μg | |
| Vitamin A | ||
| Vitamin E | ||
| Vitamin B12 | ||
| Vitamin B4 | 10.7 mg | 7.6 mg |
| Vitamin D | ||
| Vitamin K | 0.076 mg | 0.043 mg |
| Macronutrienty | ||
| Vápník | 48 mg | 77 mg |
| Hořčík | 16 mg | 13 mg |
| Sodík | 13 mg | 9 mg |
| Draslík | 300 mg | 238 mg |
| Fosfor | 31 mg | 29 mg |
| Síra | 37 mg | |
| Silikon | ||
| Stopové prvky | ||
| Železo | 0.6 mg | 0.31 mg |
| Chlor | 37 mg | |
| Měď | 0.075 mg | 0.036 mg |
| Mangan | 0.17 mg | 0.19 mg |
| Fluorid | 0.01 mg | |
| Бор | 0.2 mg | |
| Hliník | 0.57 mg | |
| Titan | ||
| Stroncium | ||
| Jod | 3 μg | |
| Zinek | 0.4 mg | 0.23 mg |
| Chrome | 5 μg | |
| Molybden | 0.01 mg | |
| Vanad | ||
| Kobalt | 3 μg | |
| Nikl | 0.015 mg | |
| Rubidium | ||
| Lithium | ||
| selen | 0.3 μg | 0.6 μg |
| Cín | ||
| Zirkonium | ||
| Další položky | ||
| Dietní vlákna | 2 гр | 1.2 гр |
| Organické kyseliny | 300 mg | |
| Voda | 90.4 гр | 94.39 гр |
| Mono- a disacharidy | 4.6 гр | 1.41 гр |
| Ash | 700 mg | 980 mg |
| Alkohol | ||
| Škrob | 100 mg | |
| Nasycené mastné kyseliny | ||
| cholesterol | ||
| Nenasycené mastné kyseliny | ||
Co je nakonec zdravější?
V produktu Bílé zelí je více vitamínů
V produktu Bílé zelí je více makroprvků
V produktu Bílé zelí je více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.
















