Vzhledem k tomu, že váhy nejsou vždy k dispozici doma, receptury uvádějí dávkování produktů v čajových a fasetových sklenicích, polévkových lžících a čajových lžičkách.
Kolik gramů je v polévkové lžíci a lžičce? Kolik gramů mouky je ve sklenici? Kolik gramů soli nebo cukru je v polévkové lžíci nebo lžičce? Z tabulky se dozvíte, že jedna polévková lžíce obsahuje 30 gramů soli a 25 gramů cukru. A v jedné fasetové sklenici je 200 gramů a 200 ml vody. A v jedné sklenici je 100-130 gramů mouky a 180 gramů cukru.
Níže jsou uvedeny přibližné hmotnosti (gramy) některých produktů v těchto množstvích.
produkt | čajová sklenice (250 ml) | broušené sklo (200 ml, před riziky) | lžíce | čajová lžička |
---|---|---|---|---|
Voda | 250 | 200 | 18 | 5 |
Arašídy, vyloupané | 175 | 140 | 25 | 8 |
Jam | 330 | 270 | 50 | 17 |
Čerstvé třešně | 190 | 150 | 30 | 5 |
Hrách | 230 | 205 | 25 | 5 |
Hrách, neloupaný | 200 | 175 | – | – |
Sušené houby | 100 | 80 | 10 | 4 |
Želatinový prášek | – | – | 15 | 5 |
Čerstvé jahody | 170 | 140 | 25 | 5 |
rozinky | 190 | 155 | 25 | 7 |
Kakaový prášek | – | – | 12 | 5 |
Kyselina citronová (krystalická) | – | – | 25 | 8 |
Čerstvé jahody | 150 | 120 | 25 | 5 |
mletá skořice | – | – | 20 | 8 |
Mletá káva | – | – | 20 | 7 |
Škrob | 180 | 150 | 30 | 10 |
Ovesné vločky | 70 | 50 | 12 | 3 |
Pohanka | 210 | 165 | 25 | 7 |
Krupice z krupice | 200 | 160 | 25 | 8 |
Pearl ječmen | 230 | 180 | 25 | 8 |
Jáhlové krupice | 220 | 170 | 25 | 8 |
Rýžové krupice | 240 | 180 | 25 | – |
Krupice ječmene | 180 | 145 | 20 | 5 |
Kukuřičná mouka | 160 | 130 | 30 | 10 |
Likér | – | – | 20 | 7 |
majonéza | 250 | 210 | 25 | 10 |
Mak | 155 | 135 | 18 | 5 |
Malina čerstvá | 140 | 110 | 20 | 5 |
Rozpuštěný margarín | 230 | 180 | 15 | 4 |
Rozpuštěné živočišné máslo | 240 | 185 | 17 | 5 |
Rostlinný olej | 230 | 190 | 17 | 5 |
Ghee | 240 | 185 | 20 | 8 |
Med | 325 | 265 | 35 | 12 |
Mandle (jádro) | 160 | 130 | 30 | 10 |
Kondenzované mléko | 300 | 250 | 30 | 12 |
Sušené mléko | 120 | 100 | 20 | 5 |
Celé mléko | 250 | 200 | 20 | 5 |
Pšeničná mouka | 160 | 100-130 | 25 | 8 |
Lískový ořech (jádro) | 170 | 130 | 30 | 10 |
Drcené ořechy | 170 | 130 | 30 | 10 |
Mletý pepř | – | – | 18 | 5 |
Ovocné pyré | 350 | 290 | 50 | 17 |
Rýže | 230 | 180 | 25 | 8 |
Čerstvý jeřáb | 160 | 130 | 25 | 8 |
Sago | 180 | 160 | 20 | 6 |
řezaný cukr | 200 | 140 | – | – |
Krystalový cukr | 200 | 180 | 25 | 8 |
Cukrový prášek | 180 | 140 | 25 | 10 |
Krém | 250 | 210 | 25 | 10 |
Sour Cream | 250 | 210 | 25 | 10 |
Pitná soda | – | – | 28 | 12 |
Sůl | 320 | 220 | 30 | 10 |
Mleté sušenky | 125 | 100 | 15 | 5 |
Rajský protlak | 300 | 250 | 30 | 10 |
Ocet | 250 | 200 | 15 | 5 |
Kukuřičné vločky | 50 | 40 | 7 | 2 |
ovesné vločky | 100 | 80 | 14 | 4 |
Pšeničné vločky | 60 | 50 | 9 | 2 |
Suchý čaj | – | – | 3 | – |
Černý rybíz | 180 | 130 | 30 | – |
Vaječný prášek | 100 | 80 | 25 | 10 |
Pro měření kapacity sklenic a lžic s vodou je vhodné použít váhu nebo kádinky. Jak je vidět z tabulky, ve sklenici na čaj by mělo být 250 g (ml) vody, ve fasetové sklenici 200 g, v polévkové lžíci 18 g a ve sklenici na čaj 5 g.
Pokud má nádobí jinou kapacitu, měli byste se pokusit vybrat nádobí s požadovanou kapacitou, která bude sloužit jako stálá míra pro všechny produkty.
Tekuté produkty (mléko, rostlinný olej) musí být zcela naplněny do sklenic a lžic.
Viskózní produkty (zakysaná smetana, kondenzované mléko, džem) by měly být umístěny do sklenic a nabírány lžící tak, aby se vytvořila „skluzavka“.
Totéž platí pro volně ložené produkty. Mouku je třeba nasypat do sklenic, protože při nabírání ponořením sklenice do sáčku s moukou se uvnitř sklenice podél stěn vytvoří dutiny kvůli vzduchu, který v ní zůstane.
Je nutné naplnit misky sypkými produkty bez zhutňování nebo třepání a také bez předběžného uvolnění. To platí zejména pro mouku. Mouka v normálně vrchovaté čajové sklenici tedy váží 160 g a hutněná mouka váží až 210 g, zatímco předem prosátá mouka váží pouze 125 g. V důsledku toho je třeba pro přípravu výrobků v neprosévané formě měřit sypké výrobky a následně proséval. Mísa naplněná moukou je znázorněna na obrázku.
Poznámka
V receptech se pro zkrácení prezentace nepíše „fasetované sklo“, ale „sklo“.
Pokud se vlhkost a stav produktu odchylují od normy, mění se jeho hmotnost ve stejném objemu. Takže fermentovaná zakysaná smetana je lehčí než čerstvá, nekvašená; cukr a sůl s vysokou vlhkostí jsou těžší než normálně.