Mrazy koncem jara nebo začátkem léta jsou pro zahrádkáře skutečnou pohromou. Mrazy na konci léta nebo na začátku podzimu také nejsou darem, zvláště pro ty, kteří pěstují pozdně dozrávající plodiny. Počasí často nehraje podle pravidel a může nás snadno připravit o veškerou naději na úrodu.
Které zahradní plodiny jsou mrazem nejzranitelnější? Jarní a letní mrazíky postihují jahody, česnek a ranou zeleninu. Letní-podzimní mrazíky napadají pozdně sázené plodiny, které sázíme v druhé polovině léta: všechny možné ředkvičky, tuřín a zelí.
Abychom nehádali a ještě jednou nezkontrolovali, zda naše plodiny takový mráz vydrží nebo ne, nabízí Dachnye-sovety.ru referenční tabulku s minimálními teplotami přežití nejoblíbenějších zahradních plodin.
Teplomilné plodiny (rajče, okurka, paprika, cuketa, lilek, meloun, meloun, dýně atd.) jsme do této tabulky nezahrnuli. Tyto rostliny nemohou odolat mrazu. Ano, pokud ztvrdnete semena a sazenice rajčat, po několika generacích budou moci prokázat zázraky přežití, ale to je spíše výjimka než pravidlo.
A pravidla jsou taková, že sazenice paprik začnou odumírat při teplotě 0°C, sazenice okurek pravděpodobně nepřežijí mrazy až do -1°C. -2°C. Pokud jsou rajčata na zahradě již pevně zakořeněná, snad přežijí krátkodobé mrazíky -1°C. -1,5°C, ale žádné speciální úrody od nich čekat nemusíte. Plodiny melounu obecně nesnesou ani krátké poklesy teploty k 0°C.
Jaké mrazy vydrží plodiny?
Název kultury | Minimální teplota pro přežití |
Radis | Sazenice ředkvičky snesou mrazy do -4°C. Dospělá zdravá rostlina ředkvičky snese mrazy až do -6°C. |
česnek | Výhonky česneku snesou mrazy do -11°C. |
Jahoda (jahoda) | Jahody a jahody snesou mrazy až do -8°C. Květní poupata však odumírají při teplotách pod -2°C. |
Bílé zelí | Sazenice bílého zelí vydrží pokles teploty až do -3°C. -5°C. I když výnosy ze zmrazených sazenic budou horší. |
Zelí Peking | Sazenice čínského zelí vydrží krátkodobé mrazíky do -2°C. Ale z dlouhodobého vystavení nízkým teplotám to jde „do šípu“. Ale dospělá rostlina snese mrazy do -4°C..-5°C. Zmrazené a následně rozmražené hlávky zelí neztrácejí chuť. |
Barevné zelí | Květák vydrží krátké mrazy do -2°C. |
brokolice | Sazenice brokolice snesou mrazy do -2°C. Dospělé rostliny brokolice snesou mrazy až do -7°C. |
Brambory | Sazenice brambor vydrží krátkodobé mrazy do -2°C. Při nižších teplotách sazenice hynou. |
Hrách a fazole | Sazenice hrachu a fazolí vydrží mrazy až do -4°C..-6°C. Po takovém stresu však budou zaostávat ve vývoji a jejich výnos bude nízký. |
Vytrvalá cibule (řízek, batun, sliz) | Vytrvalé cibule se mrazu nebojí, přežijí i teploty klesající k -10°C. |
Cibule | Sazenice cibule snesou mrazy do -1°C, dospělé rostliny -3°C..-5°C. |
mrkev | Sazenice mrkve vydrží krátkodobé mrazíky do -3°C. Dospělé rostliny se nebojí krátkodobých mrazů do -4°C. |
Rebarbora | Rebarbora snáší jarní mrazíky do -10°C, dokud se nerozevřou poupata. Mladá poupata vydrží mrazy v oblasti -2. -6°C. |
Daikon | Sazenice Daikon vydrží mrazy až do -3°C, dospělé rostliny – až -5°C. |
ředkev | Sazenice ředkvičky snesou mrazy do -2°C..-3°C a dospělé rostliny -4..-5°C. |
Repe | Mladé klíčky tuřínu snesou mrazy do -2°C..-4°C. Na podzim snese zralá kořenová zelenina teploty až -6°C. Jen tuřín zmražený už není tak chutný. |
Zeleninový kořen | Sazenice celeru snesou mrazy do -2°C, a pokud jsou otužilé, tak i do -4°C. Zralé kořeny se nebojí podzimních mrazů až do -3°C. |
Kopr | Odolává mrazům do -5°C..-7°C. |
Špenát | Přežije mrazy do -5°..-7°C. |
Sorrel | Snadno snáší mrazy do -7°C. |
Jaké mrazy vydrží ovocné stromy a keře?
Název kultury | Průměrná kritická teplota pro přežití |
Hrozny | Ovocné pupeny hroznů namrzají při -1°C a květy namrzají i při 0°C. |
malina | Květy maliníku a vaječníky jen stěží odolávají mrazům do -2°C. |
Rybíz a angrešt | Květy rybízu a angreštu odumírají při teplotách pod -2°C. |
Cherry | Třešňové vaječníky zmrazují při -1°C. Květy a zavřená poupata mohou přežít až do -2°C. |
Marhule | Uzavřená poupata a meruňková barva zmrznou při -2°C..-3°C. Ovocné vaječníky nepřežijí ani po -1°C. |
Třešeň | Pupeny třešní vydrží až -4 °C. Květy a vaječníky začnou odumírat při -1°C. |
Jablko a hruška | Uzavřená poupata začínají odumírat při -3°C, květy – při -2°C, plodové vaječníky – při -1°C. |
Švestka | Poupata švestek snesou až -5°C. Květy zmrznou při -2°C, vaječníky – při -1°C. |
Obecně, milí zahrádkáři, zásobujeme fóliemi, plachtami, starými přehozy, lahvemi na vodu, lepenkovými krabicemi, Epinem nebo jinými biologickými produkty pro snížení stresu a zvýšení imunity rostlin a zařazujeme topidla do skleníků. Zkusme přežít chladné jaro!
Přejeme vám úspěch a skvělou úrodu!