V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 23 kcal | 1684 kcal | 1.4% | 6.1% | 7322 g |
Proteiny | 1.8 g | 76 g | 2.4% | 10.4% | 4222 g |
Tuky | 0.5 g | 56 g | 0.9% | 3.9% | 11200 g |
Sacharidy | 1.8 g | 219 g | 0.8% | 3.5% | 12167 g |
Sacharidy (celkem) | 4.1 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 2.3 g | 20 g | 11.5% | 50% | 870 g |
Voda | 93 g | 2273 g | 4.1% | 17.8% | 2444 g |
Ash | 0.6 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 1 μg | 900 μg | 0.1% | 0.4% | 90000 g |
beta karoten | 0.007 mg | 5 mg | 0.1% | 0.4% | 71429 g |
Lutein + Zeaxanthin | 29 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.042 mg | 1.5 mg | 2.8% | 12.2% | 3571 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.052 mg | 1.8 mg | 2.9% | 12.6% | 3462 g |
Vitamín B4, cholin | 39.1 mg | 500 mg | 7.8% | 33.9% | 1279 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.508 mg | 5 mg | 10.2% | 44.3% | 984 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.173 mg | 2 mg | 8.7% | 37.8% | 1156 g |
Vitamín B9, folát | 44 μg | 400 μg | 11% | 47.8% | 909 g |
Vitamín C, askorbová | 44.3 mg | 90 mg | 49.2% | 213.9% | 203 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.07 mg | 15 mg | 0.5% | 2.2% | 21429 g |
Vitamin K, fylochinon | 13.8 μg | 120 μg | 11.5% | 50% | 870 g |
Vitamín PP, NE | 0.41 mg | 20 mg | 2.1% | 9.1% | 4878 g |
Betaine | 0.1 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 142 mg | 2500 mg | 5.7% | 24.8% | 1761 g |
Vápník, Ca | 16 mg | 1000 mg | 1.6% | 7% | 6250 g |
Hořčík, Mg | 9 mg | 400 mg | 2.3% | 10% | 4444 g |
Sodík, Na | 15 mg | 1300 mg | 1.2% | 5.2% | 8667 g |
Síra, S | 18.4 mg | 1000 mg | 1.8% | 7.8% | 5435 g |
Fosfor, P | 32 mg | 800 mg | 4% | 17.4% | 2500 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.32 mg | 18 mg | 1.8% | 7.8% | 5625 g |
Mangan, Mn | 0.132 mg | 2 mg | 6.6% | 28.7% | 1515 g |
Měď, Cu | 18 μg | 1000 μg | 1.8% | 7.8% | 5556 g |
Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 4.8% | 9167 g |
Zinek, Zn | 0.17 mg | 12 mg | 1.4% | 6.1% | 7059 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 2.1 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.089 g | ~ | |||
Valine | 0.092 g | ~ | |||
Histidin * | 0.037 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.07 g | ~ | |||
Leucin | 0.107 g | ~ | |||
Lysin | 0.099 g | ~ | |||
Metionin | 0.026 g | ~ | |||
Treonin | 0.067 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.024 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.066 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.097 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.216 g | ~ | |||
Glycin | 0.059 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.245 g | ~ | |||
Prolin | 0.079 g | ~ | |||
serin | 0.096 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.04 g | ~ | |||
Cystein | 0.021 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.167 g | od 0.9 do 3.7 | 18.6% | 80.9% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.05 g | od 4.7 do 16.8 | 1.1% | 4.8% | |
Nasycené mastné kyseliny | 0.07 g | max. 18.7 г | |||
16:0 Palmitic | 0.062 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.008 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.032 g | min. 16.8 г | 0.2% | 0.9% | |
18:1 oleic (ud) | 0.032 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.217 g | od 11.2 do 20.6 | 1.9% | 8.3% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.05 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.167 g | ~ |
Energetická hodnota Květák, vařený, bez soli je 23 kcal.
- 0,5 šálku (1″ kusů) = 62 g (14.3 kcal)
- 3 květy = 54 g (12.4 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.