V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 96 kcal | 1684 kcal | 5.7% | 5.9% | 1754 g |
| Proteiny | 3.4 g | 76 g | 4.5% | 4.7% | 2235 g |
| Tuky | 1.5 g | 56 g | 2.7% | 2.8% | 3733 g |
| Sacharidy | 18.6 g | 219 g | 8.5% | 8.9% | 1177 g |
| Sacharidy (celkem) | 21 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 2.4 g | 20 g | 12% | 12.5% | 833 g |
| Voda | 73.4 g | 2273 g | 3.2% | 3.3% | 3097 g |
| Ash | 0.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 13 μg | 900 μg | 1.4% | 1.5% | 6923 g |
| alfa karoten | 23 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.066 mg | 5 mg | 1.3% | 1.4% | 7576 g |
| beta kryptoxanthin | 161 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 906 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.093 mg | 1.5 mg | 6.2% | 6.5% | 1613 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.057 mg | 1.8 mg | 3.2% | 3.3% | 3158 g |
| Vitamín B4, cholin | 29.1 mg | 500 mg | 5.8% | 6% | 1718 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.792 mg | 5 mg | 15.8% | 16.5% | 631 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.139 mg | 2 mg | 7% | 7.3% | 1439 g |
| Vitamín B9, folát | 23 μg | 400 μg | 5.8% | 6% | 1739 g |
| Vitamín C, askorbová | 5.5 mg | 90 mg | 6.1% | 6.4% | 1636 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.09 mg | 15 mg | 0.6% | 0.6% | 16667 g |
| gama tokoferol | 0.19 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 0.4 μg | 120 μg | 0.3% | 0.3% | 30000 g |
| Vitamín PP, NE | 1.683 mg | 20 mg | 8.4% | 8.8% | 1188 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 218 mg | 2500 mg | 8.7% | 9.1% | 1147 g |
| Vápník, Ca | 3 mg | 1000 mg | 0.3% | 0.3% | 33333 g |
| Hořčík, Mg | 26 mg | 400 mg | 6.5% | 6.8% | 1538 g |
| Sodík, Na | 1 mg | 1300 mg | 0.1% | 0.1% | 130000 g |
| Síra, S | 34.1 mg | 1000 mg | 3.4% | 3.5% | 2933 g |
| Fosfor, P | 77 mg | 800 mg | 9.6% | 10% | 1039 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.45 mg | 18 mg | 2.5% | 2.6% | 4000 g |
| Mangan, Mn | 0.167 mg | 2 mg | 8.4% | 8.8% | 1198 g |
| Měď, Cu | 49 μg | 1000 μg | 4.9% | 5.1% | 2041 g |
| Selen, Se | 0.2 μg | 55 μg | 0.4% | 0.4% | 27500 g |
| Zinek, Zn | 0.62 mg | 12 mg | 5.2% | 5.4% | 1935 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 7.17 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 4.5 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.8 g | ~ | |||
| Maltóza | 0.2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 2.7 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.8 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.135 g | ~ | |||
| Valine | 0.191 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.091 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.133 g | ~ | |||
| Leucin | 0.358 g | ~ | |||
| Lysin | 0.141 g | ~ | |||
| Metionin | 0.069 g | ~ | |||
| Treonin | 0.133 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.023 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.155 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.304 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.252 g | ~ | |||
| Glycin | 0.131 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.655 g | ~ | |||
| Prolin | 0.301 g | ~ | |||
| serin | 0.158 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.126 g | ~ | |||
| Cystein | 0.027 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.018 g | od 0.9 do 3.7 | 2% | 2.1% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.586 g | od 4.7 do 16.8 | 12.5% | 13% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.197 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.185 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.012 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.374 g | min. 16.8 г | 2.2% | 2.3% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.374 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.603 g | od 11.2 do 20.6 | 5.4% | 5.6% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.586 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.018 g | ~ |
Energetická hodnota Žlutá sladká kukuřice, vařená, bez soli je 96 kcal.
- ucho malé (5-1/2 ″ až 6-1/2 ″ dlouhé) = 89 гр (85.4 кКал)
- střední ucho (6-3/4 ″ až 7-1/2 ″ dlouhé) = 103 гр (98.9 кКал)
- velké ucho (7-3/4 ″ až 9 ″ dlouhé) = 118 гр (113.3 кКал)
- šálek řezu = 164 g (157.4 kcal)
- dětské ucho = 8 g (7.7 kcal)
- klas, výtěžek = 77 g (73.9 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.

Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Vařené kukuřice
Vařené kukuřice

Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
Také <> 422 kJ ● Energie >g >g >g >g















